Sverige
| Väderförhållanden i valda städer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Aktuell | Stad | Aktuell | ||||
| Athén, GRC | 22° | London, GBR | 10° | ||||
| Bangkok, THA | 32° | Los Angeles, USA | 13° | ||||
| Berlin, DEU | 10° | Luleå, Norrbotten | 1° | ||||
| Borlänge, Dalarna | 6° | Madrid, ESP | 13° | ||||
| Delhi, IND | 26° | Malmö, Skåne | 9° | ||||
| Eskilstuna, Södermanland | 7° | Miami, USA | 25° | ||||
| Gävle, Gävleborg | 7° | Moskva, RUS | 3° | ||||
| Göteborg, Västra Götaland | 8° | New York City, USA | 3° | ||||
| Halmstad, Halland | 9° | Oslo, NOR | 7° | ||||
| Helsingfors, FIN | 3° | Paris, FRA | 9° | ||||
| Hong Kong, HKG | 26° | Rom, ITA | 14° | ||||
| Istanbul, TUR | 22° | Stockholm | 7° | ||||
| Jönköping | 7° | Sundsvall, Västernorrland | 7° | ||||
| Kairo, EGY | 28° | Sydney, AUS | 19° | ||||
| Kalmar | 6° | Umeå, Västerbotten | 1° | ||||
| Karlskrona, Blekinge | 5° | Uppsala | 7° | ||||
| Karlstad, Värmland | 7° | Visby, Gotland | 6° | ||||
| Kiruna, Norrbotten | -5° | Växjö, Kronoberg | 7° | ||||
| Köpenhamn, DNK | 9° | Örebro | 6° | ||||
| Linköping, Östergötland | 7° | Östersund, Jämtland | 2° | ||||
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av




