Lokal väderprognosOslo, NOR
| Aktuellt förhållande (sedan 01:00) | Dagens prognos | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iakttaget vid Oslo-Blindern. | I dag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Delvis molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delvis molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Övervägande molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Femdygnsprognos (Information) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I morgonden 29 nov | måndagden 30 nov | tisdagden 1 dec | onsdagden 2 dec | torsdagden 3 dec | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Väderkartor

| Genomsnitt per månad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.66 | 3.51 | 4.15 | 5.65 | 6.58 | 7.5 | 8.03 | 7.69 | 8.94 | 10.35 | 7.87 | 4.75 | |
| Nederbörd (cm) | ||||||||||||
| Detaljerad väderprognos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Prognos | Vind | Fuktighet | Nederb. förändr. |
I dagden 28 nov | Högsta: 4° Lägsta: 0° | 2 m/s NNO | 87% | 15% |
I morgonden 29 nov | Högsta: 1° Lägsta: 1° | 1 m/s N | 88% | 30% |
måndagden 30 nov | Högsta: 2° Lägsta: 2° | 4 m/s NO | 89% | 95% |
tisdagden 1 dec | Högsta: 1° Lägsta: -5° | 4 m/s NNV | 76% | 5% |
onsdagden 2 dec | Högsta: -4° Lägsta: -10° | 4 m/s N | 73% | 10% |
- Luftkvalitetsdata tillhandahållna av AIRNow
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av



