Lokal väderprognosMoskva, RUS
| Aktuellt förhållande (sedan 09:00) | Dagens prognos | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iakttaget vid Moskva. | I dag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Några regnstänk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Några regnstänk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Några regnstänk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midnatt | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Femdygnsprognos (Information) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I morgonden 26 nov | fredagden 27 nov | lördagden 28 nov | söndagden 29 nov | måndagden 30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Väderkartor

| Genomsnitt per månad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.99 | 3.25 | 2.72 | 2.42 | 3.92 | 5.93 | 5.56 | 5.64 | 4.61 | 4.99 | 3.82 | 3.57 | |
| Nederbörd (cm) | ||||||||||||
| Detaljerad väderprognos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Prognos | Vind | Fuktighet | Nederb. förändr. |
I dagden 25 nov | Högsta: 7° Lägsta: 4° | 7 m/s SV | 91% | 95% |
I morgonden 26 nov | Högsta: 5° Lägsta: 4° | 6 m/s SSV | 87% | 40% |
fredagden 27 nov | Högsta: 7° Lägsta: 4° | 4 m/s VSV | 89% | 35% |
lördagden 28 nov | Högsta: 4° Lägsta: 4° | 6 m/s S | 89% | 95% |
söndagden 29 nov | Högsta: 5° Lägsta: 3° | 5 m/s VSV | 90% | 80% |
- Luftkvalitetsdata tillhandahållna av AIRNow
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av



