Lokal väderprognosMalmö, Skåne
| Aktuellt förhållande (sedan 11:50) | Dagens prognos | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iakttaget vid Koebenhavn / Kastrup. | I dag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delvis molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Delvis molnigt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Femdygnsprognos (Information) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I morgonden 26 nov | fredagden 27 nov | lördagden 28 nov | söndagden 29 nov | måndagden 30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Väderkartor

| Genomsnitt per månad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.44 | 4.75 | 3.69 | 3.41 | 4.12 | 5.8 | 6.18 | 4.98 | 4.48 | 6 | 5.11 | 6.14 | |
| Nederbörd (cm) | ||||||||||||
| Detaljerad väderprognos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Prognos | Vind | Fuktighet | Nederb. förändr. |
I dagden 25 nov | Högsta: 10° Lägsta: 8° | 10 m/s SSV | 86% | 5% |
I morgonden 26 nov | Högsta: 8° Lägsta: 7° | 9 m/s SSV | 88% | 75% |
fredagden 27 nov | Högsta: 7° Lägsta: 5° | 8 m/s SV | 85% | 95% |
lördagden 28 nov | Högsta: 7° Lägsta: 6° | 7 m/s SV | 83% | 40% |
söndagden 29 nov | Högsta: 8° Lägsta: 7° | 8 m/s SV | 93% | 95% |
- Luftkvalitetsdata tillhandahållna av AIRNow
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av



