Väderkartor

Dagens kartor
Morgondagens kartor
Animerade kartor
| Väderförhållanden i valda städer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Aktuell | Stad | Aktuell | ||||
| Adak, USA | 1° | Kiana, USA | -9° | ||||
| Anchorage, USA | -4° | King Cove, USA | -2° | ||||
| Barrow, USA | -17° | Kodiak, USA | 2° | ||||
| Bethel, USA | -16° | Kotzebue, USA | -10° | ||||
| Big Lake, USA | -15° | Nome, USA | -7° | ||||
| Central, USA | -23° | Nulato, USA | -16° | ||||
| Cordova, USA | -1° | Point Hope, USA | -14° | ||||
| Delta Junction, USA | -8° | Prudhoe Bay, USA | -19° | ||||
| Fairbanks, USA | -16° | Shungnak, USA | -7° | ||||
| False Pass, USA | -1° | Sitka, USA | 8° | ||||
| Fort Yukon, USA | -19° | St. Paul, USA | -4° | ||||
| Galena, USA | -11° | Unalaska, USA | 1° | ||||
| Gambell, USA | -4° | Wainwright, USA | -17° | ||||
| Juneau, USA | 1° | Valdez, USA | -4° | ||||
| Ketchikan, USA | 6° | Yakutat, USA | 3° | ||||
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av



