Stilla havet
| Väderförhållanden i valda städer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Aktuell | Stad | Aktuell | ||||
| Alotau, PNG | 77° | Luganville, VUT | 78° | ||||
| Apia, WSM | 80° | Madang, PNG | 86° | ||||
| Archipel de la Société | 81° | Majuro, MHL | 83° | ||||
| Auckland, NZL | 59° | Micronesia | 86° | ||||
| Auki, SLB | 79° | Nordön, NZL | 59° | ||||
| Bairiki, KIR | 83° | Nouvelle-Calédonie, NCL | 78° | ||||
| Buala, SLB | 77° | Nukualofa, TON | 70° | ||||
| Christchurch, NZL | 68° | Palikir, FSM | 84° | ||||
| Coral Sea Islands Territory | 78° | Port Moresby, PNG | 82° | ||||
| Funafuti, TUV | 84° | Rabaul, PNG | 82° | ||||
| Hamilton, NZL | 59° | Suva, FJI | 72° | ||||
| Honiara, SLB | 77° | Sydön, NZL | 55° | ||||
| Isangel, VUT | 79° | Wellington, NZL | 59° | ||||
| Kokopo, PNG | 82° | Wewak, PNG | 85° | ||||
| Koror, PLW | 81° | Vila, VUT | 74° | ||||
- Data för länder utanför USA och Kanada tillhandahålls av

- Data för USA och Kanada tillhandahålls av




